제품안내
    냉온수수소기(정수기)
냉온수수소기(정수기)
        
        수소수정수기 드림워터
         1. 수소환원수기 드림워터의 특징
1) 수소수를 마음껏 마신다.
수소환원수기 드림워터의 수소수는 미네랄 성분은 그대로 유지한 상태에서 물의 환원력을 표시하는 OPR측정 기준으로 
-300 ~ -850사이 (수돗물 +400 ~ +600)의 고도 환원력을 가지고 있습니다.
2) 저수통이 없는 선진국형 직수방식
         3) 냉, 온수 저수통 제거
4) 쉽고 간편한 청소
5) 전기 사용료 = 0원
수소환원수기 드림워터만의 특화된 기술!
         수소 환원수기 드림워터는 별도의 전원을 사용하지 않고 자연 수압으로 통수하여 전기를 사용하지 않습니다.
6) 합리적인 가격!
수소환원수기 드림워터는 가격 거품을 제거하고 보다 합리적인 가격대를 형성하기 위하여 유통구조를 최소화 하였습니다.
2. 수소환원수기 드림워터의 전수방식

| 필터명 | 기 능 | 교체주기 | |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 전처리 침전필터 | 녹, 흙, 모래 등 일반 수돗물에 함유된 불순물 제거 | |
| 2단계 | UF 중공 사막 필터 | 0.01 ~ 0.1 미크론 미세한 중공 사막 필터가 불순물을 걸러내고 미네랄 성분이 함유된 깨끗한 물만 통과 시킴 | |
| 3단계 | ORP 수소 알칼리 복합필터 | 잔여 불순물 제거, 미네랄 성분 보존함 PH7.3 ~ 7.8의 약알칼리수와 OPR -300 ~ -850의 수소수 생성  | 
                |
| 4단계 | 수소수 증폭필터 | 수소수를 물 입자에 장시간 머물게 하며 물입자(CLUSTER)작게 하여 몸에 잘 받아들여질 뿐만아니라 아주 부드러운 물맛을 유지시켜줌 | 
3. 수소환원수기 드림워터 각부의 명칭

4. 품질보증
         국내 정수기 비교
| 구분 | 역삼투압정수기 | 전해이온수기 | 수소 활성수기 | |
|---|---|---|---|---|
| 정수기 | 2차 세균오염 | 정수능력미약 | 4필터 능력 탁월 | |
| PH | 5.8 ~ 6.5 | 4 ~ 11 | 7 ~ 8 | |
| 미네랄 | 없음 | 유익한 미네랄 버림 | 균형적으로 풍부 | |
| 편의성 | 냉/온 | 가능 | 없음 | 가능 | 
| 정수량 | 0.2L/분 | 1.8L/분 | 2~3L/분 | |
| 친환경성 | 정수물 70% 버림 | 신성 수 버림 | 버리는 물 없음 | |
| 클러스트 | 약 120Hz | 약 65Hz | 약 50Hz(흡수력우수) | |
| 수소 | 없음 | 수소미량/불안정 | 풍부 100cc/min | |
| ORP | 약 300mv | 약 200mv ~ 400mv | 약 -400mv ~ -600mv | |
